Fixed Deposits
Duration | Members | Senior Citizen |
---|---|---|
3 Months & Above | Annual interest rate of 5.0% | Annual interest rate of 5.0% |
6 Months & Above | Annual interest rate of 6.0% | Annual interest rate of 6.5% |
12 Months & Above | Annual interest rate of 7.0% | Annual interest rate of 7.5% |
24 Months & Above | Annual interest rate of 8.0% | Annual interest rate of 8.5% |
36 Months & Above | Annual interest rate of 9.0% | Annual interest rate of 9.5% |
Interest Payment Mode
- Monthly
- Quarterly
- Half yearly
- Annually
The Investment can be
Minimum Rs.1000/- and Maximum depending on the requirement.
Period of deposit
3 months up to 5 years.
The safe returns
Invest money in fixed deposits to get secured returns.